<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Papiery publiczne</title>
	<link>http://www.caromine.net</link>
	<description>Rynek pieniężny</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:13:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>RYNEK WTÓRNY BONÓW SKARBOWYCH</title>
		<link>http://www.caromine.net/2008/08/27/rynek-wtorny-bonow-skarbowych/</link>
		<comments>http://www.caromine.net/2008/08/27/rynek-wtorny-bonow-skarbowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bony]]></category>

		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caromine.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[



  




Kwotowanie
11.   03.1999


Data   waluty 15.03


Rentowność   w skali roku 360-dniowego




tygodni   do wykupu


2


4


13


18


32


39


45




data   wykupu


31.03.99


14.04.99


16.06.99


21.07.99


27.10.99


15.12.99


16.01.00




BANK


KUPNO




ING   Barings


12,70


12,70


12,70


12,65


12,60


12,55


12,50




Bank   Rozwoju Eksportu


12,80


12,80


12,40


12,55


12,60


12,60


12,60




Pekao   S.A.


12,70


12,65


12,55


12,60


12,50


12,40


12,35




Bank   Śląski


12,65


12,65


12,60


12,60


12,58


12,55


12,55




Średnio


12,775


12,698


12,624


12,638


12,614


12,566


12,527




BANK


SPRZEDAŻ




ING   Barings


12,35


12,35


12,30


12,30


12,35


12,35


12,30




Bank   Rozwoju Eksportu


12,20


12,20


12,10


12,15


12,40


12,40


12,40




Pekao   S.A.


12,20


12,15


12,05


12,10


12,05


12,00


11,95




Bank   Śląski


12,25


12,25


12,20


12,20


12,20


12,20


12,15




Średnio


12,234


12,193


12,181


12,166


12,176


12,144


12,093



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caromine.net/2008/08/27/rynek-wtorny-bonow-skarbowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aukcyjna sprzedaż (kupno) bonów skarbowych i pieniężnych</title>
		<link>http://www.caromine.net/2008/08/27/aukcyjna-sprzedaz-kupno-bonow-skarbowych-i-pienieznych/</link>
		<comments>http://www.caromine.net/2008/08/27/aukcyjna-sprzedaz-kupno-bonow-skarbowych-i-pienieznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bony]]></category>

		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caromine.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Bony skarbowe i pieniężne uczestniczą w operacjach otwartego rynku. W Polsce odbywa się to między innymi za pomocą operacji repo (repurchase agreement) i reverse repo (reverse repurchase agreement). Zadaniem tych transakcji jest regulacja ilości pieniądza w systemie bankowym.
Repo - operacje warunkowego zakupu, polegają na tym, że bank centralny „kupuje&#8221;
papiery wartościowe od banków komercyjnych, zobowiązując banki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caromine.net/2008/08/27/aukcyjna-sprzedaz-kupno-bonow-skarbowych-i-pienieznych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cechy bonu skarbowego i pieniężnego</title>
		<link>http://www.caromine.net/2008/08/27/cechy-bonu-skarbowego-i-pienieznego/</link>
		<comments>http://www.caromine.net/2008/08/27/cechy-bonu-skarbowego-i-pienieznego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caromine.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[



  




CECHY


BON   SKARBOWY


BON   PIENIĘŻNY




Podstawy prawne


Ustawa          „O        finansach publicznych&#8221; z 26   listopada 1998 r.
Rozporządzenie           Ministra Finansów z 26 sierpnia   1999 r. „W sprawie emitowania   bonów skarbowych&#8221; oraz zmiana z 4 grudnia 2002 r.


Ustawa o NBP z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caromine.net/2008/08/27/cechy-bonu-skarbowego-i-pienieznego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PRZYKŁADOWA INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU BONÓW</title>
		<link>http://www.caromine.net/2008/07/07/przykladowa-informacja-o-wynikach-przetargu-bonow/</link>
		<comments>http://www.caromine.net/2008/07/07/przykladowa-informacja-o-wynikach-przetargu-bonow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caromine.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[



  




27.03.200X   w mln PLN


z   13 tygodniowym terminem wykupu w dniu 28.06.0X ISIN:PL0000000451


z   26 tygodniowym terminem wykupu w dniu 27.09.0X ISIN:PL0000000584


z   52 tygodniowym terminem wykupu w dniu 28.03.0X ISIN:PL0000000980




1. Wartość nominalna bonów   przewidzianych do sprzedaży


100,00   mln zł


100,00   mln zł


600,00  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caromine.net/2008/07/07/przykladowa-informacja-o-wynikach-przetargu-bonow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Segment papierów publicznych</title>
		<link>http://www.caromine.net/2008/06/25/segment-papierow-publicznych/</link>
		<comments>http://www.caromine.net/2008/06/25/segment-papierow-publicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caromine.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Rynek instrumentów emitowanych przez instytucje publiczne stanowi drugi co do wielkości segment rynku pieniężnego. Związany jest on z dwoma krótkoterminowymi papierami wartościowymi - bonami skarbowymi oraz bonami pieniężnymi. Emitentem bonów skarbowych jest oczywiście Skarb Państwa, natomiast emisji bonów pieniężnych dokonuje Narodowy Bank Polski. Instrumenty te traktowane są przez potencjalnych nabywców jako bardzo bezpieczne, nie wymagające [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caromine.net/2008/06/25/segment-papierow-publicznych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
